|
|
Red River Core Study and Photographs
Table of Contents
- Core Photos Part One
- Introduction
- Regional Map Showing Core Wells
- Travers 22-24, sec. 24, T22N, R4E, Harding Co.
- Federal 42-27, sec. 27, T22N, R5E, Harding Co.
- Travers 1-6, sec. 6, T22N, R5E, Harding Co.
- Schaaf 1-6, sec. 6, T129N, R103W, Bowman Co.
- Ernest Fossum 1-24, sec. 24, T130N, R104W, Bowman Co.
- Muslow-State B-27, sec 27, T130N, R102W, Bowman Co.
- Core Photos Part Two
- Jett 1-28, sec. 28 T129N, R101W, Bowman Co.
- Greni 22-26, sec. 26, T129N, R103W, Bowman Co.
- Hughes 13-27, sec. 27, T129N, R103W, Bowman Co.
- Hilton 2-31, sec 31, T129N, R104W, Bowman Co.
- Alexander 1-25, sec 25, T129N, R105W, Bowman Co.
- Lowe 31-23, sec 31, T129N, R106W, Bowman Co.
- Larkin 1-19, sec 19, T131N, R105W, Bowman Co.
- Egeland 33-32H, sec 32, T131N, R105W, Bowman Co.
- Stearns M-17, sec. 17, T22N, R4E, Harding Co.
- Sohio-State B-29, sec. 29, T22N, R4E, Harding Co
- Clarkson 13-22, sec 22, T21N, R3E, Harding Co.
- Stearns 15-22, sec 22, T23N, R3E, Harding Co.
- Williston Basin
- Red River B Zone
|
|
|
|
|