Hughes 13-27 Stateline Field
Red River C Zone
Sec 27, T129N, R103W, Bowman Co., ND
   Depth  Perm_md    PHI_%    Oil_%    Wtr_%
    9081     0.99     12.0     14.2     43.3
    9082     0.04     10.0     13.0     48.0
    9083     0.04     13.2      3.8     66.6
    9084     0.06      6.4      7.8     78.2
    9085     0.29      8.9      5.6     61.8
    9086     0.20     10.6     14.2     35.8
    9087     0.03      9.4      5.3     58.4
    9088     0.68     13.3     18.8     44.4
    9089     0.09     11.0      0.9     64.6
    9090     0.00      9.0      2.2     68.8
    9091     0.65     14.9     18.8     38.8
    9092     0.12     10.3     14.6     46.7
    9093     0.05     11.5      4.4     65.2
    9094     0.05     11.8     10.2     50.0
    9095     0.04     13.0      5.4     56.2
    9096    14.00     15.4     11.7     49.3
    9097     1.10     18.8     34.5     22.4
    9098     0.02     13.7      3.6     74.4
    9099    10.00     14.7     34.7     22.4
    9100     0.00      8.3      1.2     98.0
    9101     0.00      8.8      1.1     77.3
    9102     0.07     10.7     11.2     44.1
    9103     3.80      9.9      7.1     42.4
    9104     0.00      3.6      0.0     97.1
    9105     0.00      4.9      0.0     97.6
    9106     0.30     14.9      1.3     64.5
    9107     0.28     15.0     10.7     44.0
    9108     0.16     13.9      0.7     67.6
    9109     0.03     11.4      0.9     71.1
    9110     0.01     12.0      1.7     66.0
    9111     0.00      9.3      0.0     76.3
    9112     0.02      9.1      1.1     78.0
    9113     3.50     11.4     11.4     58.8
    9114     0.01     11.5      0.0     67.0
    9115     0.00      9.1      0.0     95.5
    9116     0.00     14.4      0.0     70.7
    9117     0.01     15.5      0.0     67.0
    9118     0.00     11.8      0.0     74.6
    9119     0.00     13.5      0.0     77.0
    9120     0.02     13.2      0.0     65.1
    9121     0.00      6.8      0.0     94.1
    9122     0.00      7.3      0.0     87.7
    9123     0.00      8.5      0.0     84.7
    9124     0.00      7.7      0.0     88.4
    9125     0.00      8.4      0.0     78.6
    9126     0.01     13.6      6.6     67.2
    9127     0.18     19.7      0.5     75.5
    9128     0.00      2.3      0.0     87.0
    9129     0.00     11.3      0.9     71.7
    9130     0.00     14.5      0.7     83.4
    9131     0.00     13.4      0.0     79.2
    9132     0.02     18.1      0.0     78.5
    9133     0.05     22.1      0.0     74.6
    9134     0.08     21.4      0.0     70.0
    9135     0.09     18.5      1.1     73.5
    9136     0.02     16.1      0.0     70.9
    9137     0.03     21.9      0.9     70.3
    9138     0.05     23.4      0.9     78.8
    9139     0.00      2.0      0.0     94.7
    9140     0.00      4.9      0.0     51.1
