Hilton 2-31, Horse Creek Field
Red River D Zone
Sec 31, T129N, R104W, Bowman Co., ND

   Depth  Perm_md    PHI_%    Oil_%    Wtr_%    gm/cc
    9112    15.00    13.10    23.90    32.80     2.80
    9113    14.00    15.40    21.10    27.00     2.75
    9114    10.00    11.40    21.00    38.60     2.76
    9115     6.52    10.90    24.50    36.80     2.78
    9116    12.00    10.70    24.20    30.30     2.77
    9117     8.59    12.30    27.80    29.70     2.77
    9118     4.09    11.00    29.80    25.70     2.76
    9119     6.49    13.70    28.40    33.10     2.76
    9120   108.00    15.60    26.10    33.00     2.78
    9121    37.00    15.40    30.80    25.70     2.77
    9122    21.00    16.00    27.50    17.80     2.78
    9123    26.00    16.60    32.40    18.00     2.77
    9124    45.00    14.60    28.00    32.10     2.75
    9125    45.00    11.60    26.10    27.50     2.74
    9126     9.07    11.10    30.30    28.80     2.75
    9127    11.00    13.50    23.60    38.50     2.80
    9128    13.00    15.00    26.50    32.70     2.78
    9129    24.00    14.50    29.80    32.80     2.75
    9130    28.00    17.50    22.30    28.40     2.79
    9131    21.00    16.10    27.50    27.50     2.78
    9132    16.00    16.10    27.10    28.40     2.80
    9133     9.35    14.50    17.80    27.10     2.80
    9134    10.00    10.00    25.50    38.70     2.77
    9135     9.33    12.70    16.50    37.20     2.79
    9136     7.28    12.40    25.40    31.70     2.82
    9137    11.00    13.50    21.50    33.80     2.77
    9138     9.15    13.00    24.30    30.10     2.74
    9139     3.81    12.40    28.80    35.60     2.78
    9140     3.89    15.90    30.10    42.40     2.79
    9141     6.47    13.30    26.00    29.60     2.79
    9142     6.32    18.10    22.90    34.30     2.79
    9143     9.58    15.60    27.90    39.30     2.74
    9144    24.00    20.30    33.90    39.90     2.76
    9145     8.27    19.40    16.00    39.40     2.75
    9146    12.00    19.30    20.60    29.30     2.81
    9147     8.70    20.30    13.80    46.40     2.78
    9148    14.00    21.70    20.50    31.40     2.79
    9149    16.00    20.30    20.90    34.50     2.80
    9150     4.52     8.70    17.50    36.20     2.78
    9151     6.49     8.90    12.70    43.50     2.75
    9152     7.26    10.90     9.70    48.70     2.77
    9153     5.40     2.20     2.60    13.20     2.72
    9154     0.20     1.70     7.60    30.40     2.77
    9155     0.92     3.40    12.50    39.00     2.77
    9156     3.44    11.80    17.50    33.10     2.77
    9157     5.49     9.30    17.90    33.60     2.80
    9158    23.00    12.40    41.20    33.90     2.83
    9159     3.00     5.00    26.50    30.30     2.81
    9160     4.00     1.20    84.20    11.70     2.70
    9161     0.28     1.60    73.60    12.30     2.76
    9162     0.14     5.40    12.80    47.70     2.82
    9163     2.63     3.80    20.20    32.90     2.82
    9164     4.23     2.90     2.10    55.30     2.76
    9165     4.88     7.60    26.20    50.60     2.73
    9166     5.83     8.70    22.60    45.20     2.76
    9167     4.05     7.90     2.80    55.30     2.79
    9168     1.93     3.40     0.00    59.00     2.76
    9169     2.15     2.80     2.10    49.90     2.74

